自动夹取装置
彩色人机界面
PLC简易操作
多点位型坯壁厚优化系统
PID 定时无人启动
更大模板尺寸
直线导轨
可升降平台,换模更简单
低噪液压系统
38 CrMOALA 氮化挤出系统
光幕感应保护
蓄能器节能系统
快速换料
高效模块化维修保养
技术参数 | |||
基本规格 | UNIT | ZK-135B | ZK-150B |
******制品容器 | L | 1000 | 2000 |
机器外形尺寸(长×宽×高) | M | 7.5×3.8×6 | 8.5×4×6.5 |
机器重量 | Ton | 35 | 48 |
开合模系统 | |||
锁模力 | KN | 1800 | 2200 |
模版间距 | mm | 600-1800 | 1000-2500 |
******模具尺寸(宽×高) | mm | 1600×2000 | 1800×2200 |
模具厚度 | mm | 610-950 | 1050-1300 |
动力 | |||
主机驱动功率 | KW | 30/45 | 55 |
******总功率 | KW | 260 | 300 |
螺杆风机功率 | KW | 1.08 | 1.2 |
气源压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 |
气源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 80 | 120 |
挤出系统 | |||
螺杆直径 | mm | 135 | 150 |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 |
塑化能力 | KG/HR | 350 | 480 |
螺杆加热段数 | ZONE | 6 | 7 |
螺杆加热功率 | KW | 42 | 50 |
挤出电机功率 | KW | 110/132 | 160 |
模头 | |||
模头加热段数 | ZONE | 6 | 6 |
模头加热功率 | KW | 50 | 60 |
储料缸容器 | L | 50 | 70 |
口模直径 | mm | 200-800 | 300-1000 |
注:以上数据仅供参考,本公司保留元件及机械结构更改权,最终设备设计的相关内容以合同为准。 |