彩色显示屏
PLC操作简易
多点位型坯壁厚优化系统
PID定时开机预热功能
加大模版
直线导轨
可升降平台
液压系统
38CrMOALA氮化挤出系统
光幕安全保护
快速换料
模块化简易养护
基本规格 | UNIT | ZK-70A | ZK-70S | ZK-90A |
最大制品容器 | L | 20 | 20 | 50 |
机器外形尺寸(长×宽×高) | M | 4×2.6×2.7 | 4.2×4.5×2.7 | 5×3.1×3.2 |
机器重量 | Ton | 4.5 | 6 | 7 |
开合模系统 | ||||
锁模力 | KN | 160 | 160 | 300 |
模版间距 | mm | 250-850 | 250-800 | 350-1050 |
最大模具尺寸(宽×高) | mm | 520×600 | 520×600 | 700×1000 |
模具厚度 | mm | 260-400 | 250-400 | 360-500 |
双模移动间距 | 1150 | |||
动力 | ||||
主机驱动功率 | KW | 7.5 | 15 | 15 |
最大总功率 | KW | 40 | 60 | 63 |
螺杆风机功率 | KW | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
气源压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
气源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 20 | 28 | 28 |
挤出系统 | ||||
螺杆直径 | mm | 70 | 90 | 90 |
螺杆长径比 | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
塑化能力 | KG/HR | 80 | 110 | 100 |
螺杆加热段数 | ZONE | 4 | 5 | 5 |
螺杆加热功率 | KW | 10 | 12.5 | 12.5 |
挤出电机功率 | KW | 15 | 22 | 22 |
模头 | ||||
模头加热段数 | ZONE | 3 | 3 | 3 |
模头加热功率 | KW | 4 | 7 | 7 |
储料缸容器 | L | 2 | 2 | 5000 |
口模直径 | mm | 50-250 | 50-250 | 50-350 |
小型或者窄扁容器、路锥、玩具小部件、人体模特小部件、汽车喷水壶、汽车空调风管、仿真园艺、工具箱包、家居、运动、农业灌溉……